കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.
ഒന്നാം സമ്മാനം Rs :8000000/-
1) PL 867769 (PAYYANUR)
സമാശ്വാസ സമ്മാനം:Rs :8000/-
PA 867769 PB 867769 PC 867769 PD 867769 PE 867769
PF 867769 PG 867769 PH 867769 PJ 867769 PK 867769
PM 867769
രണ്ടാം സമ്മാനം: Rs :1000000/-
1) PA 938712 (PATTAMBI)
മൂന്നാം സമ്മാനം: Rs :100000/-
1) PA 389955 (KOLLAM)
2) PB 584048 (KOZHIKKODE)
3) PC 315740 (CHITTUR)
4) PD 619216 (KOLLAM)
5) PE 710317 (PATTAMBI)
6) PF 886140 (KAYAMKULAM)
7) PG 789002 (ALAPPUZHA)
8) PH 120782 (MALAPPURAM)
9) PJ 178419 (KASARAGOD)
10) PK 323741 (CHERTHALA)
11) PL 253716 (KOTTAYAM)
12) PM 172713 (KOLLAM)
FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS
4th Prize-Rs :5000/-
0774 1107 2276 2323 2657
3073 3431 3460 3815 4455
5419 5785 7821 7822 7836
8800 9246 9578
5th Prize-Rs :1000/-
0111 0497 0809 1254 1415
1438 1596 2422 2843 2845
3551 3560 4188 4195 4660
4855 6275 6347 6413 6427
6547 6576 6669 6805 6948
7133 7375 7399 7499 7516
7734 8327 8870 9479
6th Prize-Rs :500/-
0103 0177 0697 0750 0883
1311 1328 1455 1466 1602
1830 2280 2453 2466 2495
2526 2750 2824 2862 3097
3150 3274 3576 3614 3870
3904 3966 3975 3994 4223
4229 4257 4370 4372 4797
4832 4925 5244 5420 5678
5746 5811 5862 5898 6063
6169 6386 6465 6535 6603
6752 6910 6942 6956 6965
7081 7205 7369 7551 7869
7904 7955 7958 8170 8217
8239 8313 8465 8466 8537
8890 8954 8974 9177 9219
9302 9499 9585 9628 9749
7th Prize-Rs :100/-
0050 0150 0193 0225 0230
0319 0367 0397 0441 0550
0573 0726 0769 0841 1010
1115 1144 1331 1385 1484
1744 1943 1999 2001 2016
2079 2116 2133 2165 2224
2262 2316 2402 2427 2619
2629 2635 2644 2698 2744
2810 2812 2856 2866 2970
3334 3419 3439 3510 3605
3638 3654 3875 3934 3955
4076 4172 4299 4493 4713
4755 5000 5135 5393 5421
5477 5486 5556 5711 5923
6061 6166 6173 6244 6273
6324 6394 6408 6415 6439
6486 6487 6700 6731 6814
6927 7024 7101 7173 7216
7231 7281 7304 7324 7392
7407 7431 7563 7946 8028
8451 8477 8485 8572 8598
8649 8692 8725 8767 8815
8821 8895 8910 8922 8938
9073 9087 9161 9352 9360
9377 9379 9522 9591 9822
9981