നിർമൽ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ്. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.
1st Prize Rs :7000000/-
1) NU 131102 (PATTAMBI)
Cons Prize-Rs :8000/-
NN 131102 NO 131102 NP 131102 NR 131102 NS 131102
NT 131102 NV 131102 NW 131102 NX 131102 NY 131102
NZ 131102
2nd Prize Rs :1000000/-
1) NS 709407 (IRINJALAKUDA)
3rd Prize Rs :100000/-
1) NN 970362 (ALAPPUZHA)
2) NO 334858 (IRINJALAKUDA)
3) NP 204197 (PATHANAMTHITTA)
4) NR 776935 (PUNALUR)
5) NS 284872 (IRINJALAKUDA)
6) NT 172577 (KOTTAYAM)
7) NU 108874 (GURUVAYOOR)
8) NV 696514 (PALAKKAD)
9) NW 756449 (THIRUVANANTHAPURAM)
10) NX 437406 (KOZHIKKODE)
11) NY 946874 (PATHANAMTHITTA)
12) NZ 547199 (PUNALUR)
FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS
4th Prize-Rs :5000/-
0278 0890 1603 1734 2598
3424 4699 4836 5488 5520
5863 6085 7223 7508 8353
8358 8561 9472
5th Prize-Rs :1000/-
0023 0154 1602 2859 2873
2878 3069 3166 3364 3581
3937 4009 4099 4853 5038
5651 5759 6018 6281 6552
6829 6833 7133 7320 7333
7486 7947 7967 8011 8371
8640 8866 8980 9170 9424
9888
6th Prize-Rs :500/-
0307 0465 0558 0947 1057
1206 1266 1381 1385 1575
1645 1683 1922 2021 2278
2486 2508 2518 2531 2819
2963 3110 3120 3144 3450
3497 3762 3861 4063 4122
4324 4328 4436 4552 4695
4729 4921 4974 5055 5099
5118 5196 5296 5330 5557
5586 5594 5699 5751 6007
6117 6140 6212 6283 6609
6642 7008 7246 7427 7595
7683 7763 7872 7904 8048
8072 8178 8328 8399 8411
8417 8473 8528 8720 8829
9271 9338 9346 9549
7th Prize-Rs :100/-
0021 0094 0277 0286 0429
0481 0551 0616 0630 0645
0788 0789 0972 1314 1365
1551 1559 1593 1617 1626
1646 1666 1678 1719 1721
1823 1931 1957 1965 2225
2349 2456 2577 2605 2624
2855 2881 2883 2986 3088
3199 3239 3393 3462 3634
3726 3809 3824 3858 3944
3946 3959 4011 4073 4135
4168 4170 4193 4197 4242
4374 4392 4412 4431 4508
4513 4582 4610 4639 4774
4808 4811 5032 5071 5109
5270 5340 5487 5553 5575
5710 5835 5849 5892 5956
6094 6203 6250 6307 6405
6420 6503 6547 6548 6560
6641 6649 6836 6938 7319
7417 7444 7731 7733 7785
7876 7909 7915 7944 7946
7950 8625 8697 8909 9011
9295 9364 9374 9536 9566
9822 9915