Updated List of Kozhikode District MLAs for the Year 2024: 2021-ലെ കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള എം.എൽ.എ.മാരുടെ പട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നു:
മണ്ഡലം | എം എൽ എ | മുന്നണി/പാർട്ടി |
വടകര | കെകെ രമ | യുഡിഎഫ് പിന്തുണ/ ആർഎംപി |
കുറ്റ്യാടി | കെപി കുഞ്ഞമ്മദ്കുട്ടി | സിപിഎം |
നാദാപുരം | ഇകെ വിജയൻ | സിപിഐ |
കൊയിലാണ്ടി | കാനത്തിൽ ജമീല | സിപിഎം |
പേരാമ്പ്ര | ടിപി രാമകൃഷ്ണൻ | സിപിഎം |
ബാലുശേരി | കെ എം സച്ചിൻദേവ് | സിപിഎം |
എലത്തൂർ | എകെ ശശീന്ദ്രൻ | എൽഡിഎഫ് / എൻസിപി |
കോഴിക്കോട് നോർത്ത് | തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ | സിപിഎം |
കോഴിക്കോട് സൗത്ത് | അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ | എൽഡിഎഫ് / ഐഎൻഎൽ |
ബേപ്പൂർ | പിഎ മുഹമ്മദ് റിയാസ് | സിപിഎം |
കുന്നമംഗലം | പിടിഎ റഹീം | സിപിഎം സ്വതന്ത്രൻ |
കൊടുവള്ളി | എംകെ മുനീർ | യുഡിഎഫ് / മുസ്ലീം ലീഗ് |
തിരുവമ്പാടി | ലിൻ്റോ ജോസഫ് | സിപിഎം |
- Complete List of Kozhikode District MLAs for 2024: Discover the updated list of MLAs representing Kozhikode district in 2024. Stay informed about your local representatives.